von 1886 » 18.06.2019 20:57
Runde 10
FC Thun : FC Luzern 0:2
51. 0:1 Margiotta, 79. 0:2 Males
Neuchatel Xamax FCS : Servette 2:2
15. 0:1 Tasar, 18. 0:2 Ondoua, 50. 1:2 Karlen, 78. 2:2 Nuzzolo (11m)
FC Sion : FC Lugano 1:2
77. 0:1 Vecsei, 82. 1:1 Lenjani, 91. 1:2 Vecsei
FC St. Gallen : FC Basel 0:0
FC Zürich : YB 0:4
22. 0:1 Fassnacht, 65. 0:2 Aebischer, 76. 0:3 Fassnacht, 93. 0:4 Nsamé
1. FC Basel 10 7 2 1 24:8 23
----------------------------------------------
2. YB 10 6 4 0 22:9 22
----------------------------------------------
3. FC St. Gallen 10 5 2 3 18:13 17
4. FC Sion 10 4 2 4 15:14 14
------------------------------------------------
5. FC Luzern 10 3 3 4 9:11 12
6. Servette 10 2 5 3 12:12 11
7. FC Zürich 10 3 2 5 8:22 11
8. FC Lugano 10 2 3 5 10:11 9
------------------------------------------------
9. Neuchatel Xamax FCS 10 1 5 4 11:17 8
------------------------------------------------
10. FC Thun 10 1 3 6 7:19 6
19/20.10
YB : Neuchatel Xamax FCS
FC Basel : FC Thun
FC Lugano : FC Zürich
FC Luzern : FC Sion
Servette : FC St. Gallen
Zuletzt geändert von
1886 am 06.10.2019 21:26, insgesamt 14-mal geändert.