von 1886 » 19.09.2020 21:02
Nachtragsspiele
FC St. Gallen : FC Vaduz 2:0
62. 1:0 Duah, 71. 2:0 Stillhart
FC Lugano : YB 0:2
56. 0:1 Fassnacht, 75. 0:2 Nsamé
1. YB 14 9 4 1 22:10 31
----------------------------------
2. FC Basel 14 7 2 5 20:16 23
3. FC St. Gallen 14 6 5 3 14:11 23
---------------------------------
4. FC Lugano 14 4 8 2 14:13 20
5. FC Zürich 14 5 4 5 19:16 19
6. Lausanne-Sport (Au) 14 5 4 5 18:17 19
7. Servette 14 5 4 5 13:14 19
8. FC Luzern 14 3 4 7 20:23 13
----------------------------------------------
9. FC Sion 14 2 7 5 14:20 13
---------------------------------------------
10. FC Vaduz (Au) 14 1 4 9 11:25 7
23/24.1
Lausanne-Sport : FC Sion
FC Basel : FC Zürich
FC Vaduz : YB
Servette : FC St. Gallen
FC Luzern : FC Lugano
Zuletzt geändert von
1886 am 20.01.2021 21:04, insgesamt 19-mal geändert.