von 1886 » 19.09.2020 00:09
Nachholspiele
GC : Neuchâtel Xamax FCS 3:0
39. 1:0 Demhasaj, 81. Djuric (NX), 91. 2:0 Ronan, 93. 3:0 Gjorgjev
FC Chiasso : FC Aarau 0:2
70. 0:1 Stoijlkovic, 90. 0:2 Rhudani
FC Wil : FC Winterthur 1:0
51. 1:0 Kamber
1. GC 15 9 2 4 26:18 29
----------------------------------
2. FC Aarau 15 8 3 4 31:24 27
----------------------------------
3. FC Thun (Ab) 15 7 4 7 23:17 25
4. FC Schaffhausen 15 7 5 3 28:18 26
5. Stade Lausanne-Ouchy 15 7 6 2 25:16 27
6. FC Winterthur 15 7 4 4 26:18 25
7. SC Kriens 15 3 4 8 19:26 13
8. FC Wil 15 3 4 8 13:22 13
9. Neuchâtel Xamax FCS (Ab) 15 4 0 7 15:31 12
------------------------------------------------
10. FC Chiasso 15 3 2 10 15:31 11
22/23.1
FC Chiasso : FC Winterthur
Neuchatel Xamax FCS : SC Kriens
GC : Stade Lausanne-Ouchy
FC Thun : FC Schaffhausen
FC Wil : FC Aarau
Zuletzt geändert von
1886 am 18.01.2021 02:58, insgesamt 35-mal geändert.