von 1886 » 21.06.2015 12:09
Lausanne-Sports : FC Schaffhausen 0:1
72. 0:1 Mujic
FC Wil : FC Aarau 3:3
6. 0:1 Romano, 48. 0:2 Carlinhos, 68. 1:2 Koller, 84. 2:2 Audino (11m), 87. 3:2 Roux, 91. 3:3 Josipovic
FC Wohlen : FC Chiasso 2:1
3. 1:0 Graf, 33. 2:0 Seferi, 58. 2:1 Ciarrocchi
FC Winterthur : Neuchatel Xamax verschoben
1. Lausanne-Sport 31 18 8 5 56:30 62*
---------------------------------------------
2. FC Wil 31 13 10 8 54:44 49
3. Neuchatel Xamax FCS 31 12 9 10 43:39 45
4. FC Aarau 31 10 14 7 39:34 44
5. FC Schaffhausen 31 12 5 14 35:40 41
6. FC Winterthur 31 11 6 14 36:45 39
7. FC Wohlen 32 9 9 14 34:47 36
8. FC Chiasso 31 6 15 10 35:41 33
9. Le Mont Lausanne 31 7 10 14 33:43 31
---------------------------------------------
10. FC Biel-Bienne 18 5 6 7 28:23 16+
16.5
FC Aarau : FC Chiasso
Le Mont Lausanne : FC Wil
FC Schaffhausen : FC Wohlen
Neuchatel Xamax : Lausanne-Sport
* AUFSTEIGER SL
+Lizenzentzug
Zuletzt geändert von
1886 am 15.05.2016 02:19, insgesamt 17-mal geändert.