26.10. | 14.00 | FC Hard | Sparkasse BW Feldkirch | -:- (-:-) |
wurde abgesagt. | ||||
26.10. | 14.00 | USK Anif | SV Grödig | -:- (-:-) |
wurde abgesagt. | ||||
18.10. | 15.30 | CASHPOINT SCRA Amat. | SPG Axams/Götzens | 2:0 (0:0) |
Ochoa / 48. | ||||
Kum / 90. | ||||
18.10. | 11.00 | SPG Reichenau/Union | SV Seekirchen | 4:2 (1:0) |
Mader / 7. | Pavlovic / 58. | |||
Lanziner / 55. | Fabian / 62. | |||
Karahasanovic / 83. | ||||
Steinkellner / 91. | ||||
gelbrot | Stauber / 60. | |||
17.10. | 15.30 | TSV St. Johann | Rivella SC Bregenz | 3:1 (0:0) |
Krimbacher / 68. | Gotal / 84. | |||
Krimbacher / 75. | ||||
Keil / 79. | ||||
16.10. | 19.00 | TSV Neumarkt | FC Kufstein | 1:0 (1:0) |
Fenninger / 6. | ||||
16.10. | 19.30 | WSG Wattens | VfB Hohenems | 5:0 (2:0) |
Krismer / 10. | ||||
Steinlechner / 17. | ||||
Hobel / 48. | ||||
Hobel / 81. - Elfer | ||||
Perktold / 86. | ||||
16.10. | 19.30 | SC Schwaz | FC Wacker Innsbruck A. | 0:1 (0:1) |
Gstrein / 24. | ||||
Nightfire_01 hat geschrieben:Schade das Bregenz verloren hat
Ich würde die echt gerne zumindest 1 Liga weiter oben sehen wieder !
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast