1. | WAC St.Andrä / Lavanttal | 11 / | 26 |
2. | FC Superfund Pasching | 11 / | 25 |
3. | Grazer AK | 11 / | 21 |
4. | Union St.Florian | 11 / | 18 |
5. | St. Stefan/Lavanttal | 11 / | 17 |
6. | FC Wels | 11 / | 17 |
7. | BW Linz | 11 / | 17 |
8. | Flavia Solva | 11 / | 16 |
9. | SK Sturm Graz - Amateure | 11 / | 16 |
10. | DSV Leoben | 11 / | 16 |
11. | SV Weiz | 11 / | 16 |
12. | SV Allerheiligen | 11 / | 15 |
13. | ASK Voitsberg | 11 / | 10 |
14. | SAK Klagenfurt | 11 / | 10 |
15. | FC St.Veit | 11 / | 4 |
16. | SV Bad Aussee | 11 / | 4 |
Altachfan hat geschrieben:Pasching und der Gak 2 bzw. 3.Was ist mit Bad Aussee bloß geworden ?
Schnitzel hat geschrieben:Altachfan hat geschrieben:Pasching und der Gak 2 bzw. 3.Was ist mit Bad Aussee bloß geworden ?
Bad Aussee wäre eigentlich in die Steirische Landesliga abgestiegen, da allerdings Vöcklabruck in die 2. Klasse zurückversetzt wurde, musste die Ausseer nicht absteigen. Innerhalb kürzester Zeit mussten sie einen regionalligatauglichen Kader zusammenstellen, was ihnen wohl nicht allzu gut gelungen ist.
gak-wolfi hat geschrieben:Schnitzel hat geschrieben:Altachfan hat geschrieben:Pasching und der Gak 2 bzw. 3.Was ist mit Bad Aussee bloß geworden ?
Bad Aussee wäre eigentlich in die Steirische Landesliga abgestiegen, da allerdings Vöcklabruck in die 2. Klasse zurückversetzt wurde, musste die Ausseer nicht absteigen. Innerhalb kürzester Zeit mussten sie einen regionalligatauglichen Kader zusammenstellen, was ihnen wohl nicht allzu gut gelungen ist.
Das innerhalb kürzester Zeit ist noch untertrieben.
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere waren es gerade mal 2 oder 3 Tage vor Ablauf der Transferzeit das sie erfahren haben das sie weiterhin in der RLM spielen dürfen.
1. | ![]() | WAC/St. Andrä | 15 | 11 | 3 | 1 | 35:12 | 23 | 36 |
2. | ![]() | FC Pasching | 15 | 9 | 5 | 1 | 42:12 | 30 | 32 |
3. | ![]() | GAK | 15 | 9 | 4 | 2 | 33:16 | 17 | 31 |
4. | ![]() | FC BW Linz | 15 | 8 | 5 | 2 | 27:14 | 13 | 29 |
5. | ![]() | Union St. Florian | 15 | 7 | 3 | 5 | 29:17 | 12 | 24 |
6. | ![]() | SC St. Stefan/Lav. | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:18 | 9 | 24 |
7. | ![]() | SC Weiz | 15 | 7 | 2 | 6 | 28:26 | 2 | 23 |
8. | ![]() | DSV Leoben | 15 | 7 | 1 | 7 | 19:21 | -2 | 22 |
9. | ![]() | SV Allerheiligen | 15 | 6 | 3 | 6 | 28:31 | -3 | 21 |
10. | ![]() | Sturm Graz A. | 15 | 6 | 1 | 8 | 25:26 | -1 | 19 |
11. | ![]() | Flavia Solva | 15 | 5 | 3 | 7 | 29:24 | 5 | 18 |
12. | ![]() | FC Wels | 15 | 5 | 3 | 7 | 22:24 | -2 | 18 |
13. | ![]() | ASK Voitsberg | 15 | 5 | 3 | 7 | 18:23 | -5 | 18 |
14. | ![]() | SAK Klagenfurt | 15 | 4 | 1 | 10 | 14:28 | -14 | 13 |
15. | ![]() | FC St. Veit | 15 | 2 | 1 | 12 | 10:43 | -33 | 7 |
16. | ![]() | SV Bad Aussee | 15 | 1 | 1 | 13 | 7:58 | -51 | 4 |
Altachfan hat geschrieben:Seit wann ist WAC/ St. Ändra so gut ?
1. | ![]() | GAK | 10 | 9 | 1 | 0 | 28:2 | 26 | 28 |
2. | ![]() | Villacher SV | 10 | 6 | 1 | 3 | 16:10 | 6 | 19 |
3. | ![]() | Union St. Florian | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:9 | 9 | 18 |
4. | ![]() | Austria Klagenfurt | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:11 | 5 | 17 |
5. | ![]() | SAK Klagenfurt | 10 | 5 | 1 | 4 | 16:18 | -2 | 16 |
6. | ![]() | SV Gleinstätten | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 16 |
7. | ![]() | SV Allerheiligen | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 15 |
8. | ![]() | FC Gratkorn | 10 | 4 | 3 | 3 | 20:18 | 2 | 15 |
9. | ![]() | KSV Amateure | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:17 | 2 | 14 |
10. | ![]() | DSV Leoben | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 12 |
11. | ![]() | Vorwärts Steyr | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 12 |
12. | ![]() | UVB Vöcklamarkt | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:20 | -9 | 11 |
13. | ![]() | FC Wels | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:17 | -6 | 10 |
14. | ![]() | Sturm Graz A. | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:17 | -6 | 7 |
15. | ![]() | FC Pasching | 10 | 1 | 3 | 6 | 11:20 | -9 | 6 |
16. | ![]() | LASK Juniors | 10 | 2 | 0 | 8 | 10:30 | -20 | 6 |
1. | ![]() | GAK | 11 | 9 | 2 | 0 | 28:2 | 26 | 29 |
2. | ![]() | Villacher SV | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:11 | 7 | 22 |
3. | ![]() | Union St. Florian | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:10 | 11 | 21 |
4. | ![]() | SAK Klagenfurt | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 19 |
5. | ![]() | FC Gratkorn | 11 | 5 | 3 | 3 | 22:19 | 3 | 18 |
6. | ![]() | Austria Klagenfurt | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:13 | 4 | 17 |
7. | ![]() | SV Gleinstätten | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 17 |
8. | ![]() | SV Allerheiligen | 11 | 4 | 4 | 3 | 16:13 | 3 | 16 |
9. | ![]() | DSV Leoben | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:11 | 3 | 15 |
10. | ![]() | KSV Amateure | 11 | 4 | 3 | 4 | 21:19 | 2 | 15 |
11. | ![]() | Vorwärts Steyr | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:21 | -3 | 12 |
12. | ![]() | UVB Vöcklamarkt | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:22 | -9 | 12 |
13. | ![]() | FC Wels | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:18 | -7 | 10 |
14. | ![]() | Sturm Graz A. | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:18 | -7 | 7 |
15. | ![]() | FC Pasching | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:20 | -9 | 7 |
16. | ![]() | LASK Juniors | 11 | 2 | 0 | 9 | 11:32 | -21 | 6 |
Altachfan hat geschrieben:FC Pasching heuer dem Abstieg nahe, was da passiert ? Gak steigt villeicht heuer endlich auf ?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast