Tor: | |||
1 | Idriss Kameni | Espanyol Barcelona (ESP) | 18.02.1984 |
16 | Souleymanou Hamidou | Kayserispor (TUR) | 22.11.1973 |
22 | Guy N\'dy Assembe | FC Valenciennes (FRA) | 28.02.1986 |
Abwehr: | |||
2 | Benoît Assou-Ekotto | Tottenham Hotspur (ENG) | 24.03.1984 |
3 | Nicolas N\'Koulou | AS Monaco (FRA) | 27.03.1990 |
4 | Rigobert Song | Trabzonspor (TUR) | 01.07.1976 |
5 | Sébastien Bassong | Tottenham Hotspur (ENG) | 09.07.1986 |
8 | Geremi | AE Larisa (GRE) | 20.12.1978 |
12 | Gaëtan Bong | FC Valenciennes (FRA) | 25.04.1988 |
14 | Aurélien Chedjou | OSC Lille (FRA) | 20.06.1985 |
19 | Stephane Mbia | Olympique Marseille (FRA) | 20.05.1986 |
Mittelfeld: | |||
6 | Alexandre Song | FC Arsenal (ENG) | 09.09.1987 |
7 | Landry N\'Guemo | AS Nancy (FRA) | 28.11.1985 |
11 | Jean Makoun | Aston Villa (ENG) | 29.05.1983 |
18 | Eyong Enoh | Ajax Amsterdam (NED) | 23.03.1986 |
20 | Georges Mandjeck | Stade Rennes (FRA) | 09.12.1988 |
21 | Joel Matip | FC Schalke 04 (GER) | 08.08.1991 |
Angriff: | |||
9 | Samuel Eto'o | Inter Mailand (ITA) | 10.03.1981 |
10 | Achille Emana | Betis Sevilla (ESP) | 05.06.1982 |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | Hamburger Sport-Verein(GER) | 23.03.1989 |
15 | Pierre Webó | RCD Mallorca (ESP) | 20.01.1982 |
17 | Mohamadou Idrissou | Borussia Mönchengladbach (GER) | 08.03.1980 |
23 | Vincent Aboubakar | FC Valenciennes (FRA) | 22.01.1992 |
Trainer: | |||
Javier Clemente | (Spanien) | 12.03.1950 |
Rang | Nation | Gespielt | Gewonnen | Unentschieden | Niederlagen | Erzielte Tore | Tordifferenz | Punkte |
1. | Niederlande | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | +4 | 9 |
2. | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | +2 | 6 |
3. | Dänemark | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 3 |
4. | Kamerun | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
Altachfan hat geschrieben:Danke für den Thread Ryanairpilot95.Könntest du mir auch verraten wenn der Afrikacup beginnt ?
Ryanairpilot95 hat geschrieben:Was ist eure Meinung zum Trainer Paul le Guen?
Nightfire_01 hat geschrieben:Der Thread ist echt super gemacht
Sehr Informativ
Dankeschön !
Ryanairpilot95 hat geschrieben:Hier habe ich mal was aus den Geschichtsbüchern ausgegraben:
Roger Milla war 42 Jahre und 39 Tage alt, als er bei der WM 1994 in den USA gegen Russland für seine unzähmbaren Löwen traf, und ist damit der älteste Torschütze in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft. Er war außerdem auch der erste Afrikaner, der bei drei WM-Endrunden dabei war.
Altachfan hat geschrieben:Roger Milla wurde einmal in der 75 Minute eingewechselt, wo er bereits 40 Jahre alt war und erzielte 3 Tore für sein Land. Das Spiel ging 3:4 verloren, nach einem 0:4 Rückstand wo Milla rein kam.
Metmaner hat geschrieben:Wenn du dich schon als Eto'o-Fan zeigst, dann muss ich dir doch mal eine Frage stellen. Was genau gefällt dir an ihm? Es muss ja eigentlich das spielerische sein, oder bist du auch menschlich von ihm überzeugt? Ich finde ihn als Fußballer sensationell und absolute weltklasse, aber ich muss sagen, dass er sich auf menschlicher Ebene in den letzten Jahren bei mir sehr unbeliebt gemacht hat.
War es nicht er, der bei Barcas Meisterschaft über Real gesungen hat, obwohl er diesem Klub eigentlich dankbar sein sollte? Und war es nicht er, der mal in einem Interview gesagt hat, dass er da spielen will, wo man ihm am meisten zahlt? - passt ja dann irgendwie, dass er der bestbezahlteste Spieler der italienischen Liga ist mit über 10 Millionen € Jahresverdienst.
Das ganze soll jetzt kein persönlicher Angriff oder so sein, bitte nicht falsch verstehen, mich interessierts einfach nur...
Altachfan hat geschrieben:@ Ryanairpilot95 Warum ist Kamerun deine Lieblingsmannschaft ? Wegen Eto oder wie ? Gefällt dir das Land Kamerun oder die Farben im Wappen ? Welche Spieler im obrigen Kader von Kamerun gefallen dir noch ?
Lg Altachfan
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 3 Gäste