Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Brasilien | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | +7 | 5 |
3 | Elfenbeinküste | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
4 | Nordkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | - 11 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Brasilien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Elfenbeinküste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Portugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Nordkorea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 | 0 |
Altachfan hat geschrieben:Portugal so fix wie durch....
Nightfire_01 hat geschrieben:Altachfan hat geschrieben:Portugal so fix wie durch....
sehe ich auch so
Portugal ist für mich auch durch, ausser die elfenbeinküste schafft ein kleines wunder und macht gegen nordkorea auch 7-8 tore
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Brasilien | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 4 |
3 | Elfenbeinküste | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - 2 | 1 |
4 | Nordkorea | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | - 8 | 0 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste