Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | - 3 | 4 |
4 | Serbien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | - 1 | 3 |
ReverLentiaE hat geschrieben:Die Deutschen gegen Ghana. Das wird ein echtes Endspiel. Bin schon gespannt wie das ausgeht. Wenn sie sich so präsentieren wie gegen Serbien, dann heißts wohl frühzeitig Abschied nehmen...
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Serbien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 | 0 |
4 | Australien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - 4 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Ghana | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
2 | Deutschland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
3 | Serbien | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
4 | Australien | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - 4 | 1 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast