Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | USA | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
2 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 | Slowenien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | Algerien | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - 2 | 1 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Slowenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | England | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | USA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 | 0 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Slowenien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 | USA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3 | England | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Algerien | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - 1 | 1 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast