Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 | Südkorea | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | - 1 | 4 |
3 | Griechenland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | - 3 | 3 |
4 | Nigeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | - 2 | 1 |
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Südkorea | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Argentinien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Griechenland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 | 0 |
4 | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 | 0 |
Falkenfan1 hat geschrieben:argentinien ist da für mich weiter
ich glaube die lassen da nichts mehr anbrennen
Platz | Team | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlage | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
1 | Argentinien | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | Südkorea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - 1 | 3 |
3 | Griechenland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 | 3 |
4 | Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - 2 | 0 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast