ReverLentiaE hat geschrieben:Wenn ich nicht irre, spielt der WNSC ja derzeit auf derselben "Klassenebene" wie Vorwärts Steyr... Finde, dass beide Vereine sich eine höhere Liga verdient hätten!
Interessant find ich vor allem jetzt das mit der Verleihung des Stadions ab nächster Saison an Stronachs neuen Magna-Verein... wie sehen das eigentlich die Wiener Neustädter Fans?
Stronach rechnet ja damit, dass allein aufgrund der Stadt und des Einzugsgebiets auch seiner Mannschaft viele Leute auf die Beine schauen werden bei den "Heimspielen" in Wiener Neustadt... aber ob er sich da nicht (wiedermal) täuscht
Ööööökler hat geschrieben:WNSC - Tulln 2:0 (0:0)
1 . Leopoldsdorf 21 15 3 3 48 : 14 48
2 . WNSC 21 11 9 1 43 : 19 42
3 . Götzendorf 21 12 5 4 38 : 23 41
4 . Wolkersdorf 21 10 6 5 32 : 23 36
5 . Himberg 21 9 6 6 55 : 35 33
6 . Absdorf 21 8 6 7 45 : 31 30
7 . Tulln 21 8 5 8 37 : 33 29
8 . Langenlebarn 21 7 7 7 35 : 31 28
9 . Purkersdorf 21 7 6 8 24 : 30 27
10 . Bruck/L. 21 7 5 9 30 : 34 26
11 . Bad Vöslau 21 5 10 6 28 : 26 25
12 . Admira II 21 6 5 10 16 : 31 23
13 . Schwadorf Am. 21 5 7 9 36 : 36 22
14 . Leobersdorf 21 5 5 11 22 : 37 20
15 . Theresienfeld 21 3 8 10 22 : 35 17
16 . Neunkirchen 21 3 1 17 15 : 88 10
Schnitzel hat geschrieben:der hat doch noch vor wenigen Jahren in der Bundesliga gespielt und spielt bei euch dann nur in der U23 ^^? wirklich viel dürfte der nimmer am Kasten haben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast