von vertigo73 » 29.05.2008 19:53
[size=117]Wie sehen eigentlich die Bilanzen der EM-Teilnehmer aus im Zeitraum seit der WM 2006 bis heute?
Gereiht nach den durchschnittlich erzielten Punkten:
[size=167][pre]
1. Deutschland 2,33 Punkte ( 15-4-2 / Tore 57:13 )
2. Kroatien 2,33 Punkte ( 13-3-2 / Tore 39:16 )
3. Rumänien 2,32 Punkte ( 14-2-3 / Tore 37:11 )
4. Niederlande 2,29 Punkte ( 15-3-3 / Tore 40:13 )
5. Spanien 2,25 Punkte ( 14-3-3 / Tore 31:12 )
6. Frankreich 2,14 Punkte ( 14-3-4 / Tore 35:10 )
7. Tschechien 2,00 Punkte ( 11-5-3 / Tore 35:13 )
8. Polen 2,00 Punkte ( 15-7-4 / Tore 45:24 )
9. Griechenland 2,00 Punkte ( 13-1-6 / Tore 35:24 )
10. Italien 2,00 Punkte ( 11-3-4 / Tore 29:17 )
11. Russland 1,89 Punkte ( 10-4-4 / Tore 30:17 )
12. Portugal 1,68 Punkte ( 8-8-3 / Tore 31:18 )
13. Türkei 1,62 Punkte ( 9-7-5 / Tore 32:20 )
14. Schweden 1,60 Punkte ( 12-4-9 / Tore 30:24 )
15. Schweiz 1,39 Punkte ( 8-1-9 / Tore 26:26 )
16. Österreich 0,95 Punkte ( 4-8-9 / Tore 22:29 )
[/pre]
[size=117][pre]ORANGE = Gruppe A
ROT = Gruppe B
BLAU = Gruppe C
GRÜN = Gruppe D[/pre]