von Nightfire_01 » 08.09.2010 02:54
Die NOTEN für unsere Teamspieler:
Grün = laola1.at
Blau = Kurier
Orange = sportnet.at
Schwarz = Kleine Zeitung
ROT = Gesamtnote
Macho: 3 - 3 - 3 - 3 = 3,0
Dag: 5 - 4 - 4 - 4 = 4,25
Prödl: 3 - 4 - 5 - 4 = 4,0
Pogatetz: 3 - 3 - 3 - 4 = 3,25
Fuchs: 4 - 4 - 3 - 4 = 3,75
Schiemer: 3 - 4 - 3 - 4 = 3,5
Jantscher: 4 - 5 - 4 - 4 = 4,25
Alaba: 4 - 3 - 3 - 0 = 3,33
Kavlak: 4 - 5 - 4 - 4 = 4,25
Hoffer: 3 - 3 - 3 - 0 = 3,0
Janko 4 - 5 - 4 - 4 = 4,25
Linz: 4 - 3 - 3 - 4 = 3,5
Harnik: 3 - 3 - 3 - 3 = 3,0
zu kurz eingesetzt: Maierhofer
Gesamtnote für das ÖFB Team: 3,64
Bester Spieler: Harnik, Macho, Hoffer (3,0)
Schwächster Spieler: Dag, Jantscher, Kavlak, Janko (4,25)